產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特點(diǎn)
- 荷重軟化溫度高
- 抗化學(xué)侵蝕能力強
- 抗熱震穩定性好
- 耐壓強度高
- ?
理化指標
項目 | BMGE-12 | BMGE-16 | BMGE-18 | BMGE-20 | |
化學(xué)成分(%) | MgO | ≥68 | ≥65 | ≥63 | ≥62 |
Cr?O? | ≥12? | ≥16 | ≥18 | ≥20 | |
SiO? | ≤1.5 | ≤1.6 | ≤1.7 | ≤2.0 | |
Fe?O? | ≤7.0 | ≤7.5 | ≤8.0 | ≤9.0 | |
顯氣孔率(%) | ≤17 | ≤17 | ≤16 | ≤16 | |
體積密度(g/cm3) | ≥3.05 | ≥3.1 | ≥3.15 | ≥3.2 | |
常溫耐壓強度(MPa) | ≥60 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | |
荷重軟化溫度 (0.2MPa, t0.6) |
≥1700 | ≥1700 | ≥1700 | ≥1700 |
使用場(chǎng)景
?
? 主要用于冶金行業(yè),如平爐爐頂、電爐爐頂、爐外精煉爐以及各種有色金屬冶煉爐